犠打 西武

犠打 西武

2016/06/09

犠打 西武 Twitter

  • 福地 寿樹/福地 和広 1009試合 .272(2389-650) 20本塁打 184打点 251盗塁 67犠打 広島(1994-2005) 西武(2006-2007) ヤクルト(2008-2012) https://t.co/tGfeNvI9Ir
  • ジム・タイロン(Jim Tyrone) 1979~1980西武,1981~1982南海【通算】435試合 率.287(1698-487) 74本 200打点 41盗塁 5犠打【獲得タイトル】なし
  • 野村 克也 3017試合 .277(10472-2901) 657本塁打 1988打点 117盗塁 11犠打 南海(1954-1977) ロッテ(1978) 西武(1979-1980) https://t.co/QJ8ChoVR4b
  • 髙木 大成(たかぎ・たいせい) 1996~2005西武【通算】720試合 率.263(2280-599) 56本 319打点 67盗塁 32犠打【獲得タイトル】ゴールデングラブ賞(一塁手,1997,98年)
  • 清水 隆行/清水 崇行 1485試合 .289(4942-1428) 131本塁打 488打点 90盗塁 67犠打 巨人(1996-2008) 西武(2009) https://t.co/yHiaeJTxv6
  • 佐藤 友亮(さとう・ともあき) 2001~2012西武【通算】732試合 率.255(1572-401) 9本 123打点 52盗塁 79犠打【獲得タイトル】なし
  • 中尾 孝義(なかお・たかよし) 1981~1988中日,1989~1992巨人,1992途~1993西武【通算】980試合 率.263(2653-699) 109本 335打点 45盗塁 53犠打【獲得タイトル】MVP(1982年),ベストナイン(捕手,2回),カムバック賞他
  • 田淵 幸一 1739試合 .260(5881-1532) 474本塁打 1135打点 18盗塁 0犠打 阪神(1969-1978) 西武(1979-1984) https://t.co/OnueMDbmE2
  • 高山 久(たかやま・ひさし) 2000~2013西武,2013途~2014阪神【通算】377試合 率.250(909-227) 25本 108打点 8盗塁 8犠打【獲得タイトル】なし
  • 宮地 克彦(みやじ・かつひこ) 1990~2003西武,2004~2006ダイエー・ソフトバンク【通算】457試合 率.275(1151-316) 12本 111打点 14盗塁 38犠打【獲得タイトル】ベストナイン(外野手,2005年)
  • ルディ・ペンバートン(Rudy Pemberton) 1997途~1998西武【通算】63試合 率.227(132-30) 6本 20打点 4盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし
  • テリー・ウィットフィールド(Terry Whitfield) 1981~1983西武【通算】374試合 率.289(1407-406) 85本 280打点 13盗塁 2犠打【獲得タイトル】ベストナイン(外野手,1981,83年)【備考】NPBでの登録名はテリー。
  • RT @npb_player_bot: アンソニー・セラテリ 33試合 .183(60-11) 0本塁打 6打点 1盗塁 1犠打 西武(2015) https://t.co/gRXVZRXqvG
    nobby_0413_Ysがリツイート
  • アンソニー・セラテリ 33試合 .183(60-11) 0本塁打 6打点 1盗塁 1犠打 西武(2015) https://t.co/gRXVZRXqvG
  • 山崎 浩司 518試合 .222(1039-231) 8本塁打 79打点 8盗塁 74犠打 近鉄(1999-2004) オリックス(04) 広島(05-08) オリックス(08-12) 西武(13-14) 楽天(15) https://t.co/KzDqftecik
  • 西岡 良洋(にしおか・よしひろ) 1980~1989西武,1990~1994巨人,1995ロッテ【通算】992試合 率.246(1641-403) 50本 202打点 34盗塁 87犠打【獲得タイトル】ゴールデングラブ賞(外野手,1986年)
  • 村上 隆行(むらかみ・たかゆき) 1984~2000近鉄,2001西武【通算】1380試合 率.258(3552-916) 147本 464打点 68盗塁 63犠打【獲得タイトル】なし【備考】1992年から引退するまでの登録名は村上嵩幸(読み同じ)。
  • 玉野 宏昌(たまの・ひろまさ) 1997~2004西武,2005中日【通算】123試合 率.208(260-54) 4本 26打点 2盗塁 7犠打【獲得タイトル】なし
  • 美沢 将(みさわ・まさる) 2010~2014西武【通算】6試合 率.083(12-1) 0本 1打点 0盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし
  • 松坂 健太(まつさか・けんた) 2004~2010西武,2011日本ハム【通算】81試合 率.235(136-32) 3本 18打点 5盗塁 3犠打【獲得タイトル】なし
  • 貝塚 政秀(かいづか・まさひで) 2000~2008西武【通算】333試合 率.268(800-214) 17本 117打点 13盗塁 4犠打【獲得タイトル】なし
  • 中嶋 聡 1550試合 .232(3473-804) 55本塁打 349打点 27盗塁 148犠打 阪急/オリックス(1987-1997) 西武(1998-2002) 横浜(2003) 日本ハム(2004-2015) https://t.co/bDnYPt9qkY
  • タイラー・バンバークレオ(Tyler Van Burkleo) 1987~1990西武,1991広島【通算】225試合 率.239(656-157) 55本 128打点 5盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし【備考】NPBでの登録名はバークレオ。
  • 梅田 尚通(うめだ・なおみち) 2008~2015西武【通算】4試合 率.182(11-2) 1本 4打点 0盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし【備考】2014年5月5日対楽天戦でのプロ初安打が満塁本塁打。これは1983年の駒田徳広(元巨人・横浜)以来の快挙である。
  • 赤田 将吾 913試合 .255(2525-643) 30本塁打 211打点 75盗塁 87犠打 西武(1999-2009) オリックス(2010-2012) 日本ハム(2013-2014) https://t.co/yK8JQak9cl
  • 高木 浩之(たかぎ・ひろゆき) 1995~2008西武【通算】1002試合 率.256(2510-643) 10本 186打点 27盗塁 111犠打【獲得タイトル】ベストナイン(二塁手,2002年),ゴールデングラブ賞(二塁手,2002年)
  • ルディ・ペンバートン(Rudy Pemberton) 1997途~1998西武【通算】63試合 率.227(132-30) 6本 20打点 4盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし
  • ダリン・ジャクソン(Darrin Jackson) 1995~1996西武【通算】254試合 率.277(995-276) 39本 132打点 19盗塁 15犠打【獲得タイトル】ベストナイン(外野手,1995年)
  • アラン・ジンター(Alan Zinter) 1999途~1999終了西武【通算】61試合 率.202(173-35) 8本 28打点 2盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし【備考】成績不振のブロッサー,シアンフロッコの代役として1999年4月28日入団。
  • グレッグ・ブロッサー(Greg Blosser) 1999西武【通算】34試合 率.198(96-19) 3本 9打点 3盗塁 0犠打【獲得タイトル】なし

犠打 西武 ブログ